Gewährleistung: | 12 Monate | Typ: | Industrie |
---|---|---|---|
Kundenspezifische Unterstützung: | OEM, ODM | Produktbezeichnung: | Luftgeschwindigkeitssensor |
Genauigkeit: | 2% | Material: | Technischer ABS-Kunststoff |
Oberflächenbehandlung: | Technischer ABS-Kunststoff | Bereiche: | 0-30 m/s |
Anwendung: | Gebäudesystem, Labor, Klimaanlage, | Probe: | Nicht frei. |
OEM-Produkte: | Akzeptieren. | Kapazität: | 10000 p/m |
Hafen: | - Das ist Tianjin. |
Spezifikationen | |
Stromversorgung | 24 V Gleichspannung/Wechselstrom |
Messbereich | 0-10m/s 0-15m/s 0-20m/s 0-30m/s |
Ausgabe | 0-10V 4-20mA Rs485{modbus-RTU} |
Messgenauigkeit | ±{0,2 m/s + 3% von MV} |
Verbrauch | 2.5W |
Schutzbewertung | IP65 |
Reaktionsverzögerung | 0.2 s |
Entschließung | 00,01 m/s |
Empfindliche Elemente | Wärmefilmsensor |
Arbeitsumfeld | Temperatur: -20 bis 80 °C Luftfeuchtigkeit: 5% bis 95% |