| Gewährleistung: | 1 Jahr | Kundenspezifische Unterstützung: | Ausrüstung | 
|---|---|---|---|
| Produktbezeichnung: | Druckgeber | Ausgabe: | 4 bis 20 mA | 
| Hafen: | - Das ist Tianjin. | 
| Spezifikation | ||
| Messbereich | - Oh, nein.1... 0~0.01... ~ 100 MPa | |
| Beweisdruck | ≤ 1,5x Nenndruck oder 110MPa, je geringer | |
| Druckart | Abmessung, absolute, versiegelte Messung | |
| Genauigkeit | Bei der Prüfung der Leistungsfähigkeit muss der Prüfstand mit einem Prüfstand ausgestattet sein, der für den Prüfstand geeignet ist. | |
| Langfristige Stabilität | ±0,1% F.S./Jahr (typisch) ±0,2% F.S./Jahr (max.) | |
| Temperaturfehler - Null | ±0,03% F.S/°C (≤100 KPa) ±0,02% F.S/°C (>100 KPa) | |
| Betriebstemperatur | -20°C bis 80°C | |
| Speichertemperatur | -40°C bis 120°C | |
| Stromversorgung | 15 bis 30 V Gleichstrom | |
| Ausgangssignal | 4~20mA, 0~10/20mA, 0/5~5/10V Gleichspannung | |
| Druckanschluss | M20x1.5, G1/2 oder maßgeschneidert | |
| Hauptteilmaterial | Edelstahl | |
| Material der Zwerchfläche | 316L | |
| O-Ring | Fluorkautschuk | |
| Kabel | Polyethylen | |
| Widerstand gegen Isolierung | 100MΩ, 100V Gleichstrom | |
| IP-Klasse | IP65 | |








