Gewährleistung: | 12 Monate | Typ: | Industrie |
---|---|---|---|
Kundenspezifische Unterstützung: | OEM, ODM | Produktbezeichnung: | Luftgeschwindigkeitssensor |
Stromversorgung: | 24VDC | Maß-Strecke: | 0-30 m/s |
Ausgabe: | 0-10V/4-20mA/Rs485 | Hafen: | - Das ist Tianjin. |
Moderne Konstruktion 4-20Ma Kanal-Mount-Sender Windgeschwindigkeit
AF410C2MiniLuftgeschwindigkeitssender wurden entwickelt, um genaue Messwerte über einen breiten Bereich von Geschwindigkeiten zu erhalten.yEin hochwertiges Heißfilmsensorelement, das auf modernster Dünnschichttechnologie basiert, gewährleistet eine maximale Empfindlichkeit auch bei geringsten Massenströmen.Das innovative Sondendesign liefert zuverlässige Messwerte bei hohen Durchflussgeschwindigkeiten von bis zu30Die integrierte Temperaturkompensation minimiert die Temperatur-Kreuzempfindlichkeit vonAF410C2die Zusätzlich zu den Luftgeschwindigkeits- und Temperaturwerten muss hierfür der Querschnitt des Kanals bestimmt werden und die Volumendurchflussrate kann und auf einen der analogen Ausgänge gerichtet.AF410C2kann verwendet werdenDie Schmalräume und sehr geringe Geschwindigkeiten.Für Klimaanlagen, Lüftung, Klimaanlagen, Reinigung, Labor, Reinigungswerkstatt...
Messanzeige | ||
Erfassungsbereich | 2 bis 10 m/s, 2 bis 20 m/s, 2 bis 30 m | |
Ausgabe | 0 bis 10 V | |
4 bis 20 mA | ||
Genauigkeit Unter 20,45% r.h. | Der Messwert beträgt 0-2 m/s ± 0,2 m/s + 3%. 0-10 m/s ± 0,3 m/s + 3% gemessenes Ventil 0-20 m/s ± 0,3 m/s + 4% gemessenes Ventil | |
Allgemeine Indikation | ||
Stromversorgung | SELV 24VAC/DC ± 10% | |
Laufende Verluste | Maximal 120 mA | |
Verbindung mit dem Azimut der Windrichtung | Wenn α < 10, weniger als 3% des Messwerts | |
Elektrische Verbindung | BSPT Max 1,5 mm2 | |
Elektromagnetische Verträglichkeit | Die in Absatz 1 genannte Regelung gilt nicht. | CE-Nummern |
Einheitliche Prüfverfahren | ||
Baumaterialien | Polykarbonat IP65 | |
Temperaturbereich | Arbeitstemperatur: -10 bis +50°C | |
Lagertemperatur: -30 bis +60°C |