Gewährleistung: | 12 Monate | Kundenspezifische Unterstützung: | OEM, ODM |
---|---|---|---|
Produktbezeichnung: | Differenzdruck-Manometer | Maß-Strecke: | Gewässert |
Bereiche für IVAN | - Ich weiß. | Kpa | Zentimeter Wasser | MM Wasser | Doppelskala | ||||||
0 bis 30 | - Ich habe keine Ahnung.5 | - Ich weiß nicht.25 | 0 bis 6 | in w.cc | Pa oder Kpa | ||||||
0 bis 60 | 0 zu 1 | - Ich weiß nicht.50 | 0 bis 10 | - Ich weiß nicht.25 | 0 bis 62 Pa | ||||||
0 bis 100 | 0 zu eins.5 | 0 zu eins.0 | 0 bis 15 | - Ich habe keine Ahnung.5 | 0 bis 125 Pa | ||||||
0 bis 125 | 0 zu 2 | 0-2. Wir sind hier.0 | 0 bis 25 | 0 zu eins.0 | 0-250 Pa | ||||||
0 bis 300 | 0 bis 5 | 0 bis 8.0 | 0 bis 30 | 0-2. Wir sind hier.0 | 0 bis 500 Pa | ||||||
0 bis 500 | 0 bis 8 | 0 bis 10 | 0 bis 50 | 0-3!0 | 0-750 Pa | ||||||
- 30-0-30 | 0 bis 10 | 0 bis 20 | 0 bis 80 | 0-4. Ich bin hier.0 | 0 bis 1,0 kPa | ||||||
-60-0-60 | 0 bis 20 | 0 bis 50 | 0 bis 100 | 0-5. Wir sind hier.0 | 0-1,25 kPa | ||||||
- 100-0-100 | 0 bis 30 | 0 bis 100 | 0 bis 125 | 0-6.0 | 0 bis 1,5 kPa | ||||||
- 250-0-250 - Ich weiß nicht. | 0 bis 50 | 0 bis 180 | 0 bis 200 | 0 bis 8.0 | 0 bis 2,0 kPa | ||||||
- 500-0-500 ist es nicht. | 0 bis 60 | 0 bis 250 | 0 bis 300 | - Ich habe keine Ahnung.5 | 0 bis 2,5 kPa | ||||||
Frische Flächen sind sehr beliebt | |||||||||||
Viele Arten können angepasst werden |